[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Erfurter  Kegler-Verein                                Erfurt , den  07.12.08
Kreisklasse MIX                                   (KEER006) 



Auswertung nach  08 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  333   GSC                 1567    Weidel, Jeanett    407
              ESV Lok             1478    Then, Roland       413

Sp.Nr.  334   KV Udestedt 1918    1448    Thiele, Bernd      400
              KSG Traktor EF      1350    Bauer, Gudrun      353

Sp.Nr.  335   Dachwig             1388    Bärwolf, Regina    370
              Büßleben            1450    Meinhold, Silke    392

Sp.Nr.  336   VfB G-W             1393    Fuchs, Petra       415
              SV Olle             1508    Pagenhardt,St.     413


Aktueller Tabellenstand

 1    GSC Erfordia Erfurt           8 Spiele   16  :  0 SWP  12666  Kegel
 2    SV Ollendorf 1927             8 Spiele   12  :  4 SWP  12673  Kegel
 3    SV B.W. Büßleben              8 Spiele   10  :  6 SWP  11640  Kegel
 4    KV Udestedt 1918              8 Spiele   10  :  6 SWP  11628  Kegel
 5    ESV Lok  Erfurt 1927          8 Spiele    6  : 10 SWP  11963  Kegel
 6    VfB G-W                       8 Spiele    6  : 10 SWP  10596  Kegel
 7    KSG Traktor EF                8 Spiele    2  : 14 SWP  11554  Kegel
 8    SV B.W. Dachwig               8 Spiele    2  : 14 SWP  11166  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt
 1 Fiedler, Jörg        VfB G-W               2 - 453,0  1 - 428,0  3 - 444,7
 2 Helt, Ernö           SV Olle               2 - 446,5  3 - 415,3  5 - 427,8
 3 Then, Roland         ESV Lok               4 - 413,3  3 - 401,0  7 - 408,0
 4 Meinhold, Silke      Büßleben              4 - 408,8  2 - 393,0  6 - 403,5
 5 Weidel, Jeanette     GSC                   2 - 405,5  5 - 430,4  7 - 423,3
 6 Fuchs, Petra         VfB G-W               2 - 404,5  3 - 393,7  5 - 398,0
 7 Reckardt, Diana      SV Olle               4 - 401,3  3 - 404,7  7 - 402,7
 8 Thiele, Bernd        KV Udestedt 1918      2 - 399,5  2 - 421,0  4 - 410,3
 9 Schmidt, Ute         Büßleben              3 - 398,0  3 - 388,3  6 - 393,2
10 Otto, Swen           GSC                   3 - 395,7  3 - 398,0  6 - 396,8

Ab der Rückrunde wird die Einzelwertung nach der Auswärtsspielregel gewertet.
Am letzten Spieltag muß der Spieler an 75 % aller Spiele teilgenommen haben.


EIN FROHES WEIHNACHTSFEST UND EIN GESUNDES NEUES JAHR ALLEN SPIELERINNEN UND SPIELERN.
        

            
             
Auswertung nach  08 Spieltagen
Einzelwertung
-----------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Fiedler, Jörg        VfB G-W               2 - 453,0  1 - 428,0  3 - 444,7     0
 2 Helt, Ernö           SV Olle               2 - 446,5  3 - 415,3  5 - 427,8     0
 3 Then, Roland         ESV Lok               4 - 413,3  3 - 401,0  7 - 408,0   413
 4 Meinhold, Silke      Büßleben              4 - 408,8  2 - 393,0  6 - 403,5   392
 5 Weidel, Jeanette     GSC                   2 - 405,5  5 - 430,4  7 - 423,3   407
 6 Fuchs, Petra         VfB G-W               2 - 404,5  3 - 393,7  5 - 398,0   415
 7 Reckardt, Diana      SV Olle               4 - 401,3  3 - 404,7  7 - 402,7   411
 8 Thiele, Bernd        KV Udestedt 1918      2 - 399,5  2 - 421,0  4 - 410,3   400
 9 Schmidt, Ute         Büßleben              3 - 398,0  3 - 388,3  6 - 393,2   349
10 Otto, Swen           GSC                   3 - 395,7  3 - 398,0  6 - 396,8   389
11 Blume, Simone        SV Olle               5 - 387,6  2 - 415,5  7 - 395,6   353
12 Götz, Michael        GSC                   2 - 384,5  5 - 388,0  7 - 387,0   372
13 Buttgereit, Daniela  GSC                   2 - 382,5  2 - 378,5  4 - 380,5     0
14 Klötzner, Steffen    KV Udestedt 1918      1 - 382,0  0 -   0,0  1 - 382,0     0
15 Rüger, Ursula        VfB G-W               2 - 382,0  2 - 416,0  4 - 399,0     0
16 Preising, Sebastian  GSC                   1 - 381,0  3 - 398,3  4 - 394,0   399
17 Pagenhardt, Steffen  SV Olle               5 - 375,2  3 - 394,7  8 - 382,5   413
18 Bärwolf, Regina      Dachwig               4 - 371,0  4 - 381,3  8 - 376,1   370
19 Scheidt,Klaus-Dieter Dachwig               4 - 369,8  3 - 372,7  7 - 371,0   359
20 Möller, Alexandra    Büßleben              3 - 369,0  1 - 388,0  4 - 373,8   352
21 Kiefer, Michael      GSC                   2 - 368,5  2 - 389,0  4 - 378,8     0
22 Deinhardt, Corinna   Büßleben              1 - 364,0  1 - 346,0  2 - 355,0     0
23 Hirschfeld, Corinna  KV Udestedt 1918      3 - 363,3  3 - 330,3  6 - 346,8     0
24 Bauer, Gudrun        KSG Traktor EF        3 - 363,0  4 - 432,3  7 - 402,6   353
25 Becker, Enrico       KSG Traktor EF        3 - 361,0  3 - 368,3  6 - 364,7     0
26 Tympel, Alfons       ESV Lok               4 - 357,5  4 - 393,0  8 - 375,3   343
27 Hofstrah, Regina     Büßleben              1 - 357,0  1 - 382,0  2 - 369,5   357
28 Neumann, Christine   KV Udestedt 1918      4 - 356,5  1 - 352,0  5 - 355,6     0
29 Müller, Martina      KSG Traktor EF        4 - 356,0  1 - 406,0  5 - 366,0   336
30 Haupt, Patrick       KV Udestedt 1918      3 - 353,3  4 - 381,0  7 - 369,1   369
31 Schröpfer, Uta       VfB G-W               2 - 352,5  1 - 343,0  3 - 349,3   343
32 Meinhold, Heiko      Büßleben              3 - 349,3  3 - 345,3  6 - 347,3     0
33 Thomas, Regine       ESV Lok               2 - 346,0  3 - 395,7  5 - 375,8   382
34 Niedlich, Ingrid     Dachwig               4 - 344,3  3 - 350,3  7 - 346,9   353
35 Zeiger, Andrea       VfB G-W               4 - 344,0  3 - 346,7  7 - 345,1   320
36 Schneider, Dagmar    KV Udestedt 1918      3 - 344,0  3 - 354,7  6 - 349,3   341
37 Lehr, Bernd          ESV Lok               1 - 340,0  4 - 372,8  5 - 366,2   340
38 Möhr, Günther        SV Olle               2 - 333,5  1 - 379,0  3 - 348,7   331
39 Keller, Andre        KSG Traktor EF        3 - 332,0  4 - 326,5  7 - 328,9   334
40 Peter, Heike         KSG Traktor EF        1 - 327,0  2 - 339,5  3 - 335,3   327
41 Haage, Nils          ESV Lok               2 - 320,0  1 - 397,0  3 - 345,7     0
42 Weise, Petra         ESV Lok               2 - 319,5  1 - 394,0  3 - 344,3     0
43 Donath, Evelinde     VfB G-W               2 - 317,0  1 - 315,0  3 - 316,3   315
44 Hermann, Angelika    Dachwig               4 - 293,8  4 - 308,3  8 - 301,0   306

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.

Then
Staffelleiter     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]