[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Erfurter  Kegler-Verein                                Erfurt , den  18.01.10
Kreisklasse Staffel 1                                       



Auswertung nach  09 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  237   ESV 2               1597    Prucha,Dieter      426
              Möbisb.             1581    Hübner, Kl.        432

Sp.Nr.  238   Trakt.              1607    Kupfer, H.J.       448
              Erford.             1613    Möbius, Rolf       435

Sp.Nr.  239   ESV 3               1691    Ehrhardt, Sven     435
              Viesel. 3           1588    Kammlott. G.       404


Aktueller Tabellenstand

 1    ESV Lok EF 3                  8 Spiele   14  :  2 SWP  13392  Kegel
 2    Traktor EF 1                  8 Spiele   10  :  6 SWP  12700  Kegel
 3    ESV Lok EF 2                  8 Spiele    8  :  8 SWP   9061  Kegel
 4    JSC Stotternheim 2            7 Spiele    6  :  8 SWP  10253  Kegel
 5    Möbisburger SV                8 Spiele    6  : 10 SWP  12148  Kegel
 6    GSC Erfordia EF               8 Spiele    6  : 10 SWP  10877  Kegel
 7    SV Vieselbach 3               7 Spiele    4  : 10 SWP  10512  Kegel


Einzelwertung
-----------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Hübner, Klaus        Möbisb.               1 - 432,0  2 - 392,5  3 - 405,7   432
 2 Ehrhardt, Sven       ESV 3                 4 - 430,0  4 - 444,0  8 - 437,0   435
 3 Lößner, Mario        ESV 3                 4 - 426,3  4 - 431,5  8 - 428,9   413
 4 Kupfer, Hans Jürgen  Trakt.                2 - 419,5  3 - 424,3  5 - 422,4   448
 5 Nadler, Jürgen       Trakt.                2 - 417,0  1 - 435,0  3 - 423,0   435
 6 Liedke, Frank        Trakt.                2 - 414,0  3 - 384,0  5 - 396,0   372
 7 Möbius, Rolf         Erford.               3 - 412,7  4 - 405,5  7 - 408,6   435
 8 Kämmerer, Günter     ESV 2                 3 - 411,0  1 - 428,0  4 - 415,3     0
 9 Marr, Wolfgang       Trakt.                3 - 409,3  3 - 375,7  6 - 392,5   352
10 Heede, Ottmar        Erford.               3 - 409,0  4 - 395,3  7 - 401,1   421


11 Heiden, Heiko        ESV 3                 2 - 408,0  2 - 412,0  4 - 410,0   413
12 Jess, Saskia         Stottern. 2           2 - 403,0  3 - 400,3  5 - 401,4     0
13 Heisig, Hans         ESV 3                 4 - 399,8  4 - 412,5  8 - 406,1   430
14 Schlothauer, Walter  Möbisb.               4 - 391,3  3 - 368,0  7 - 381,3   407
15 Kammlott,Pierre      Viesel. 3             4 - 389,0  3 - 407,0  7 - 396,7   396
16 Prucha, Dieter       ESV 2                 3 - 388,0  1 - 426,0  4 - 397,5   426
17 Lang, Peter          Möbisb.               4 - 379,3  3 - 390,0  7 - 383,9   357
18 Müller, Erhard       Erford.               2 - 377,5  0 -   0,0  2 - 377,5   381
19 Steger, Jürgen       Möbisb.               4 - 376,3  2 - 377,5  6 - 376,7   385
20 Hermann, Ralf        Stottern. 2           3 - 376,0  4 - 368,5  7 - 371,7     0
21 Schlegel, Dieter     ESV 3                 2 - 374,0  2 - 414,0  4 - 394,0     0
22 Schmidt, Walter      ESV 2                 1 - 371,0  3 - 372,7  4 - 372,3   403
23 Witschel, Günter     Viesel. 3             1 - 367,0  1 - 377,0  2 - 372,0     0
24 Knoll, Hans-Joachim  Erford.               3 - 365,0  4 - 385,5  7 - 376,7   376
25 Kurzbach, Siegfried  ESV 2                 2 - 356,0  2 - 348,5  4 - 352,3   361
26 Klömich, Karl-Heinz  Erford.               1 - 351,0  1 - 315,0  2 - 333,0     0
27 Schreiber, Achim     Viesel. 3             2 - 346,0  0 -   0,0  2 - 346,0     0
28 Kraft, Harry         Stottern. 2           3 - 338,0  3 - 385,7  6 - 361,8     0
29 Koch, Olaf           Stottern. 2           1 - 338,0  2 - 341,5  3 - 340,3     0
30 Bley, Marko          Stottern. 2           2 - 333,0  1 - 332,0  3 - 332,7     0
31 Stein, Eberhardt     Stottern. 2           1 - 322,0  0 -   0,0  1 - 322,0     0
32 Gießler, Dieter      ESV 2                 1 - 312,0  1 - 358,0  2 - 335,0     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.

Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.

Gut Holz
Roland Then    
Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]